Intercambiabilidad exacta de lubricantes multimarcas para la minería e industria
| Aplicación |
Mobil
|
Shell
|
Castrol
|
Chevron
|
Total
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mineral SHPD | Delvac MX 15W-40 | Rimula R4X 15W-40 | CRB Multi 15W-40 | Delo 400 MGX | Rubia TIR 7400 |
| Bajas Emisiones (DPF) | Delvac ESP 15W-40 | Rimula R4L 15W-40 | Vecton 15W-40 | Delo 400 ZDP | Rubia Optima 1100 |
| Máxima Viscosidad | Delvac Turbo 25W-50 | Rimula R2 25W-50 | CRB Viscus | Ursa Super TD | Rubia G-1300 |
| Engranajes / Diferencial | Mobilube HD 80W-90 | Spirax S2 A 80W-90 | Axle EPX 80W-90 | Thuban GL-5 | Traxium Axle 7 |
| Engranajes / Diferencial | Mobilube HD 85W-140 | Spirax S2 A 85W-140 | Axle EPX 85W-140 | Thuban GL-5 | Traxium Axle 7 |
| Mandos / Hidráulico | Mobiltrans HD 10W | Spirax S4 CX 10W | Transmax Offroad 10 | TorqForce 10W | Dynatrans AC 10W |
| Mandos / Hidráulico | Mobiltrans HD 30/50 | Spirax S4 CX 30/50 | Transmax Offroad 30 | TorqForce 30/50 | Dynatrans AC 30/50 |
| Tractores (UTTO) | Mobilfluid 424 | Spirax S4 TXM | Agri Trans Plus | 1000 THF | Dynatrans MPV |
| Hidráulico ISO 32 | DTE 24 | Tellus S2 MX 32 | Hyspin AWS 32 | Rando HD 32 | Azolla ZS 32 |
| Hidráulico ISO 46 | DTE 25 | Tellus S2 MX 46 | Hyspin AWS 46 | Rando HD 46 | Azolla ZS 46 |
| Hidráulico ISO 68 | DTE 26 | Tellus S2 MX 68 | Hyspin AWS 68 | Rando HD 68 | Azolla ZS 68 |
| Hidráulico ISO 100 | DTE 27 | Tellus S2 MX 100 | Hyspin AWS 100 | Rando HD 100 | Azolla ZS 100 |
| Hidráulico Premium | DTE 10 Excel 32 | Tellus S2VX 32 | Hyspin AWH-M 32 | Rando HDZ 32 | Equivis ZS 32 |
| Hidráulico Premium | DTE 10 Excel 46 | Tellus S2VX 46 | Hyspin AWH-M 46 | Rando HDZ 46 | Equivis ZS 46 |
| Circulación / Turbina | DTE Light/Medium | Turbo T 32/46 | Perfecto T | Regal R&O | Preslia |
| Engranaje EP 150 | Mobilgear 600 XP 150 | Omala S2 GX 150 | Alpha SP 150 | Meropa 150 | Carter EP 150 |
| Engranaje EP 220 | Mobilgear 600 XP 220 | Omala S2 GX 220 | Alpha SP 220 | Meropa 220 | Carter EP 220 |
| Engranaje EP 320 | Mobilgear 600 XP 320 | Omala S2 GX 320 | Alpha SP 320 | Meropa 320 | Carter EP 320 |
| Engranaje Sintético | Mobilgear SHC Series | Omala S4 GX | Alphasyn EP | Tegra Synth | Carter SH |
| Compresores | Rarus 424 / 425 | Corena S3 R | Aircol PD | Cetus | Dacnis |
| Herramienta Neumática | Almo 525 / 527 | Air Tool Oil S2 A | Magna RD | Aries | Pneuma |
| Grasa Multipropósito | Mobilux EP 1 / 2 | Gadus S2 V220 1/2 | Spheerol EPL | Multifak EP | Multis EP |
| Grasa Complejo Litio | Mobilgrease XHP 222 | Gadus S3 V220C 2 | Tribol GR 100 | Starplex 2 | Multis Complex |
| Grasa Sintética | Mobilith SHC Series | Gadus S3 V220C | Optigear Synth | Ulti-Plex Synth | Multis Complex SHC |
| Transferencia Calor | Mobiltherm 603 | Heat Transfer S2 | Perfecto HT 5 | Texatherm | Seriola |
| Aceite Dieléctrico | Univolt N 61B | Diala S4ZX-I | Ilocut | Insulating Oil | Isovoltine |
La presente tabla de equivalencias se proporciona únicamente como una guía de referencia rápida basada en las especificaciones generales de rendimiento y viscosidad de cada fabricante. Aunque los productos listados son equivalentes en funcionalidad, Castrol, Shell, Mobil, Chevron y TotalEnergies utilizan paquetes de aditivos distintos.
Antes de realizar cualquier cambio de lubricante, se recomienda estrictamente: